-
Wielofunkcyjny przenośny noktowizor na podczerwień
-
Robot do usuwania materiałów wybuchowych
-
Miniaturowy robot rozpoznawczy
-
Monokularne cyfrowe widzenie nocne
-
Urządzenie cyfrowego widzenia nocnego
-
Przeciw snajperom
-
Przenośny radar
-
Lampa patrolowa rejestrująca
-
Sprzęt taktyczny do operacji specjalnych
-
Luneta celownicza
-
Dalmierz laserowy
-
Model wojskowy
-
wyposażenie taktyczne
-
Wzmocnione przynęty
Głowa obrzeżowa, montaż AR, urządzenie cyfrowego widzenia nocnego, regulacja dioptry
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| dwa tryby wizualne | Dzień i noc | Wsparcie | Regulacja dioptrii |
|---|---|---|---|
| Typ czujnika | Czarno-biały CMOS, 1/2 cala | Rozmiar piksela | 4×4 um |
| Zakres obrazowania | 15 cm ~ ∞ | Kolor | czarny |
| Nazwa produktu | gogle noktowizyjne | Rozstrzygnięcie | 1920×1080 pikseli |
| Częstotliwość ramek | 50Hz (dzień), 25Hz (noc) | Lensy | f11,36 mm, f1,25 |
| Uznanie | Przy oświetleniu 1×10-2 odległość rozpoznawania ludzi wynosi ≥120 m, a odległość rozpoznawania pojaz | Waga | ≤600g (bateria w zestawie) |
| Pole widzenia (poziomo×pionowo) | ≥35×20° | Dioptria | 4SD ~ 0SD |
| Rozdzielczość wyświetlacza | ≥1920×1080 pikseli | Czas trwania | 8 godz |
| Temperatura pracy | -40℃~+50℃ | Temperatura przechowywania | -55 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Materiał soczewki | Specjalny proces superwytrzymały PC, uderzenia przeciw odłamkom, fragmenty przeciw kulom | ||
| Podkreślić | Najnowocześniejsze urządzenie cyfrowego widzenia nocnego,Urządzenie cyfrowego widzenia nocnego zamontowane na głowie,Urządzenie widzenia nocnego do regulacji dioptry |
||
|
Zaawansowane cyfrowe okulary widzenia nocnego AR dla rozszerzonej rzeczywistości
Wnioski
Funkcja
Cechy
Parametry techniczne:
JP ARG-XSzczegóły
|

