-
Wielofunkcyjny przenośny noktowizor na podczerwień
-
Robot do usuwania materiałów wybuchowych
-
Miniaturowy robot rozpoznawczy
-
Monokularne cyfrowe widzenie nocne
-
Urządzenie cyfrowego widzenia nocnego
-
Przeciw snajperom
-
Przenośny radar
-
Lampa patrolowa rejestrująca
-
Sprzęt taktyczny do operacji specjalnych
-
Luneta celownicza
-
Dalmierz laserowy
-
Model wojskowy
-
wyposażenie taktyczne
-
Wzmocnione przynęty
Kompaktowy robot rozpoznawczy na kółkach do operacji niewidocznych
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Maximum Throwing Distance | Compact Wheeled Reconnaissance And Surveillance Robot | Robot Working Time | ≥2h |
|---|---|---|---|
| Maximum Throwing Distance | 9m(vertical),20m (horizontal) | Maximum Climbing Angle | 25° |
| Speed | 0.65m/s | IR Illumination | ≥7m |
| Monitor Ability | The Ambient Noise Is Not Greater Than 45 Decibels, And The Voice Information Of 60 Decibels Within A Range Of 3 Meters Can Be Heard Clearly | Daytime Recognition | ≥40m(human) |
| COMS Resolution | 1/3in,2560×1440 | Controller Working Time | ≥3.5h |
| Operating Temperature | -25℃~+55℃ | IP Grade | IP66 |
| Robot Weight | ≤1kg | Storage Capacity | 32G(built-in) |
| Controller Weight | ≤1.1kg(with Battery) | Communication Ability Indoor | ≥50m |
| Operation | Joystick + Button | Communication Ability Outdoor | ≥100m |
| Podkreślić | Bioklery do obrazowania termicznego,niechłodzone,Dwuoglądy termowizoryczne wielofunkcyjne |
||
Kompaktny robot rozpoznawczy na kółkach do operacji niewidocznych
Wnioski
JP-R10, mały wyrzucany robot rozpoznawczy i obserwacyjny, doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie większe roboty nie mogą działać.Można go wyrzucić na określone obszary lub przebić przez okna, aby wejść do budynków.Kamery wysokiej rozdzielczości i oświetlenie IR zapewniają doskonałą widoczność nawet w warunkach słabego oświetlenia.Jego zaawansowany system transmisji obrazu dostarcza przejrzysty i płynny obraz i dźwięk na ekran operatora, zapewniając, że dowódcy mogą dokładnie ocenić i zareagować na miejsce zdarzenia.
Funkcja
Cechy
| 1Robot. | |
| Waga | ≤1 kg; |
| Czas pracy | ≥ 2h; |
| Maksymalna odległość rzucania | 9m ((pionowo),20m (horyzontalnie); |
| Maksymalny kąt wspinaczki | 25°; |
| Prędkość | ≥ 0,65 m/s; |
| Oświetlenie IR | ≥ 7 m; |
| Rozpoznanie w ciągu dnia | ≥ 40m ((ludzkie) |
| Zdolność monitorowania | hałas otoczenia nie przekracza 45 decybeli, a informacje głosowe o wartości 60 decybeli w zakresie 3 metrów można wyraźnie usłyszeć; |
| Rozstrzygnięcie COMS | 1/3in,2560×1440; |
| 2/ Kontroler. | |
| Czas pracy | ≥ 3,5 h; |
| Waga | ≤ 1,1 kg (z akumulatorem) |
| Pojemność magazynowa | 32G ((wbudowany) |
| Operacja | Joystick + przycisk; |
| 3Umiejętność komunikacji | |
| W pomieszczeniach | ≥ 50 m; |
| Na zewnątrz | ≥ 100 m; |
| 4Przystosowanie do środowiska | |
| Temperatura pracy | -25°C+55°C; |
| Poziom IP | IP66; |
JP R10Szczegóły


